Bahntechnikthemen
Wagen- und Fahrzeugnummernsysteme
Neues Nummernsystem der RhB
Bisher wurden die RhB-Fahrzeuge mit einer 4-stelligen Fahrzeugnummer und einer Typenbezeichnung versehen. Die somit max. Möglichen 9999 Nummern haben das letzte Jahrhundert ausgereicht.
Da grössere Rollmaterialbeschaffungen anstehen und das bisherige Nummernsystem ausgereizt war, musste es überdenkt und erweitert werden.
Neu werden ab 1. November 2007 5-stellige Fahrzeugnummern vergeben. Zudem wird eine Aufteilung der Nummerngruppen vorgenommen.
ÜBERSICHT
Die 5-stellige Standardnummer muss auf jeder Seitenwand eines eingesetzten Wagen / Fahrzeuges wie folgt angebracht sein:
Triebfahrzeug
Taf 295 91
Taf 295 91
Dienstwagen
Xa-t 935 01
Alphabetische Bezeichnung | Fahrzeuggruppe | Fahrzeugkennzeichnung | Ordnungsnummer | |||
Dienststellen- zuordnung | Fahrzeugtyp nach Dienststelle | |||||
Xa-t | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Diese Nummer wird durch eine alphabetische Fahrzeugkennzeichnungen ergänzt.
EINTEILUNG DER FAHRZEUGTYPEN
Nummernblock | Fahrzeugtyp |
000 00 - 099 99 | Bestehende Wagen und Fahrzeuge |
100 00 - 199 99 | Streckentriebfahrzeuge |
200 00 - 299 99 | Rangier- und Diesttriebfahrzeuge |
300 00 - 399 99 | Triebzüge |
400 00 - 499 99 | Reserve |
500 00 - 599 99 | Reisezugwagen |
600 00 - 699 99 | Güterwagen |
700 00 - 799 99 | Reserve |
800 00 - 899 99 | Historische Fahrzeuge |
900 00 - 999 99 | Dienstfahrzeuge |
ALPHABETISCHE KENNZEICHNUNG
Traktoren und Diensttriebfahrzeuge
Bauart | Bedeutung |
T | Traktor |
X | Diensttriebfahrzeug |
Traktionsart | Bedeutung |
a | Akkumulatorenantrieb |
e | Elektrischer Antrieb |
f | Mit Funkfernsteuerung |
m | Antrieb mit Verbrennungsmotor |
rot | Rotierende Schneeschleuder |
Dienstwagen
Bauart | Bedeutung |
X | Dienstwagen |
P | Privatwagen, bei der RhB eingestellt |
Bauart | Bedeutung |
a | Vierachsig |
k | Ladegewicht unter 15t (zweiachser) bzw. unter 30t (vierachser) |
q | Elektrische Heizleitung und/oder Heizung für mehrere Spannungen |
r | Dampfheizung |
t | Steuerwagen |
v | Elektronische Heizung und/oder Heizung für eine Spannung |
y | Mit Isolation |
FAHRZEUGGRUPPE 1. ZIFFER
Code | Fahrzeugtyp |
0 | Bestehende Wagen und Fahrzeuge |
1 | Streckentriebfahrzeuge |
2 | Rangier- und Diensttriebfahrzeuge |
3 | Triebzüge |
4 | Reserve |
5 | Reisezugwagen |
6 | Güterwagen |
7 | Reserve |
8 | Historische Fahrzeuge |
9 | Dienstfahrzeuge |
DIENSTSTELLENZUTEILUNG 2. ZIFFER
Code | Fahrzeugtyp |
0 | Reserve |
1 | Baueinsatz |
2 | Fahrleitungsbau |
3 | Fahrbahn |
4 | Reserve |
5 | Winterdienst |
6 | Inspektion |
7 | Intervention |
8 | Reserve |
9 | Reserve |
FAHRZEUGTYP NACH DIENSTSTELLE 2. ZIFFER
Typen der Dienststellen 1, 2, 3, 6, 7
Code | Fahrzeugtyp |
0 | Turmwagen |
1 | Transportwagen |
2 | Gerätewagen, Einsatzwagen |
3 | Hilfswagen |
4 | Mannschaftswagen |
5 | Spezialfahrzeuge |
6 | Container |
7 | Reserve |
8 | Reserve |
9 | Übrige |
Typen der Dienststellen 5
Code | Fahrzeugtyp |
0 | Turmwagen |
1 | Schneeschleuder elektrisch |
2 | Schneeschleuder Diesel / Dampf |
3 | Spurpflug |
4 | Räumer |
5 | Reserve |
6 | Reserve |
7 | Reserve |
8 | Reserve |
9 | Reserve |
ORDNUNGSNUMMER 4. + 5. ZIFFER
Die Ordnungsnummer besteht aus einer zweistelligen Zahl. So ist es möglich pro Fahrzeugserie 100 Fahrzeugnummern zu vergeben (0 – 99)