Bahntechnikthemen
Wagen- und Fahrzeugnummernsysteme
Altes Nummernsystem der BLS
DIENSTWAGEN
Die 12-stellige Standardnummer muss auf jeder Seitenwand eines im Eisenbahnverkehr eingesetzten Wagens wie folgt angebracht sein:
X 40 63 94 07 055-0
Vor der Standardnummer wird bei den Schweizer Bahnen zusätzlich der Wagentyp angegeben. Dieser besteht aus einer Buchstabenkombination welche zusätzliche Angaben zu den Technischen Eigenschaften machen.
Alphabetische Bezeichnung | Internationaler Block | Nationaler Block | Selbstkontroll- ziffer (1 Ziffer) | ||||
Achszahl (2 Ziffern) | Eigentums-verwaltung (2 Ziffern) | Lauffähigkeit (2 Ziffern) | Bahn- gesellschaft (1 Ziffern) | Dienst- abteilung (1 Ziffer) | Ordnungs- nummer (3 Ziffern) | ||
X | 40 | 63 | 94 | 0 | 7 | 065 | 0 |
ALPHABETISCHE KENNZEICHNUNG
Zugreihe | Bedeutung |
X | Dienstwagen |
XT | Dienstwagen selbstfahrend |
V | Privater Dienstwagen / Baufahrzeuge |
VT | Privater Dienstwagen / Baufahrzeuge selbstfahrend |
Traktionsart | Bedeutung |
a | Mit 4 Achsen |
d | Mit Schwerkraftentladung dosierbar wahlweise zweiseitig hochliegend |
s | Geschwindigkeit max. 100 km/h |
u | Elektrohydraulische Kippvorrichtung |
v | Mit Zugsammelschiene 1000 V oder elektrischer Steuerleitung |
w | Bewegliche Handbremsspindel und Geländerteile |
Dienstwagen die keinen Sondervermerk tragen wie s oder ss, sind auf eine Vmax von 80km/h begrenzt.
ACHSZAHL 1. + 2. ZIFFER
Nummer | Bedeutung |
40 | 2-achsig |
80 | 4-achsig |
EIGENTUMSVERWALTUNG 3. + 4. ZIFFER
Nummer | Bedeutung |
34 | TRAVAIS |
35 | TRN; Transport régions Neuchâtelois |
36 | TPF; Transport public fribourgois |
45 | SZU, Sihltal Zürich Üetliberg Bahn |
46 | THURBO |
48 | SOB, Südost Bahn |
62 | RM; Regionalverkehr Mittelland |
63 | BLS; Bern Lötschberg Bahn |
85 | SBB CFF FFS |
LAUFFÄHIGKEIT 5. + 6. ZIFFER
Nummer | Bedeutung |
94 | 2-achsig ohne S |
95 | 2-achsig mit |
97 | 4-achsig ohne S |
98 | 4-achsig mit S |
BAHNGESELLSCHAFTEN INNERHALB DER BLS 7. ZIFFER
Nummer | Bedeutung |
0 | BLS |
1 | Ex. SEZ |
2 | Ex. GBS |
3 | Ex. BN |
DIENSTSTELLE 8. ZIFFER
Nummer | Bedeutung |
4 | FM |
5 | IA |
6 | IB |
7 | Z und W |
8 | IA und IE |
ORDNUNGSNUMMER 9. - 11. ZIFFER
Nummer | Bedeutung |
GRUPPE 1 | Hilfswagen |
000 - 099 | Aufgleiswagen / Oelwehrwagen / Schneepflugwagen / Löschzug / Rettungszug |
GRUPPE 2 | Materialwagen |
100 - 299 | Akkuwagen / Magazinwagen / Kesselwagen / Transportwagen / Überfuhrwagen |
GRUPPE 3 | Werkwagen |
300 - 399 | Werkzeugwagen / Schweisswagen / Gerätewagen / Werkstattwagen |
GRUPPE 4 | Bauwagen |
400 - 499 | Montagewagen / Bobinenwagen / Gerüstwagen / Schienentransportwagen / Traxverladewagen / Gerätewagen zu Altschotterzug |
GRUPPE 5 | Unterkunftswagen |
500 - 599 | Unterkunftswagen |
GRUPPE 6 | Schotterwagen |
600 - 699 | Schotterwagen |
GRUPPE 7 | Kranwagen |
700 - 799 | Kranwagen / Schutzwagen |
GRUPPE 8 | Sonderwagen |
800 - 899 | Salonwagen / Messwagen / Übungswagen |
SELBSTKONTROLLZIFFER 12. ZIFFER
Die Prüfziffer ist wie folgt zu bestimmen:
- Die Ziffern an gerader Stelle in der Grundnummer (von rechts gesehen) werden mit ihrem eigenen Dezimalwert genommen,
- Die Ziffern an ungerader Stelle in der Grundnummer (von rechts gesehen) werden mit 2 multipliziert,
- Danach werden die Summen der Ziffern an den geraden Stellen sowie aller Teilprodukte der Ziffern an den ungeraden Stellen gebildet,
- Die Einer-Ziffer dieser Summe wird behalten,
- Die Differenz zwischen dieser Ziffer und 10 bildet die Prüfziffer. Hat er den Wert Null, so ist auch Prüfziffer Null.
Beispiel 1 | |||||||||||
Grundnummer Fahrzeug: Beispiel X 40 63 94 05 806 | 4 | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 |
Fixer Multiplikationsfaktor | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | 0 | 12 | 3 | 18 | 4 | 0 | 5 | 16 | 0 | 12 | |
Summenbildung | |||||||||||
8 + 0 + 1 + 2 + 3 + 1 + 8 + 4 + 0 + 5 + 1 + 6 + 0 + 1 + 2 = 42 Die Einer-Ziffer dieser Summe ist 8. Demnach ist die Prüfziffer 8, worauf die Grundnummer zur Registriernummer 40 63 94 05 806 - 8 vervollständigt wird. |
Beispiel 2 | |||||||||||
Grundnummer Fahrzeug: Beispiel X40 63 94 05 184 | 4 | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 8 | 4 |
Fixer Multiplikationsfaktor | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | 0 | 12 | 3 | 18 | 4 | 0 | 5 | 2 | 8 | 8 | |
Summenbildung | |||||||||||
8 + 0 + 1 + 2 + 3 + 1 + 8 + 4 + 0 + 5 + 2 + 8 + 8 = 50 Die Einer-Ziffer dieser Summe ist 0. Demnach ist die Prüfziffer 0, worauf die Grundnummer zur Registriernummer 40 63 94 05 184 - 0 vervollständigt wird. |