Bahntechnikthemen
Wagen- und Fahrzeugnummernsysteme
Altes Nummernsystem der SBB CFF FFS
DIENSTWAGEN DIE IN GÜTERZÜGEN VERKEHREN
Die 12-stellige Standardnummer muss auf jeder Seitenwand eines im Eisenbahnverkehr eingesetzten Wagens wie folgt angebracht sein:
Xs 40 85 95 57 105-5
Vor der Standardnummer wird bei den Schweizer Bahnen zusätzlich der Wagentyp angegeben. Dieser besteht aus einer Buchstabenkombination welche zusätzliche Angaben zu den Technischen Eigenschaften machen.
Alphabetische Bezeichnung | Internationaler Block | Nationaler Block | Selbstkontroll- ziffer (1 Ziffer) | |||
Austausch- regime (2 Ziffern) | Eigentums-verwaltung (2 Ziffern) | Achszahl, Lauffähigkeit (2 Ziffern) | Zuteilung, Wagentyp (2 Ziffern) | Ordnungs- nummer (3 Ziffern) | ||
Xs | 40 | 85 | 95 | 57 | 105 | 5 |
ALPHABETISCHE KENNZEICHNUNG
Zugreihe | Bedeutung |
Y | Alte Bezeichnung für Dienstwagen |
X | Dienstwagen |
XT | Dienstwagen selbstfahrend |
V | Privater Dienstwagen / Baufahrzeuge |
VT | Privater Dienstwagen / Baufahrzeuge selbstfahrend |
Traktionsart | Bedeutung |
a | Drehgestellwagen / Fahrzeug mit Zweiachs-Drehgestellen |
aa | Drehgestellwagen / Fahrzeug mit mehr als 4 Achsen |
m | Mit Verbrennungsmotor |
n | Maximale Achslast = 22.5 t |
s | Vmax 100 km/h |
ss | Vmax 120 km/h |
(-) keine | Vmax <100 km/h |
Dienstwagen die keinen Sondervermerk tragen wie s oder ss, sind auf eine Vmax von 80km/h begrenzt. Wagen die beim Lastgrenzenraster eine 90 eingetragen habe, sind auf 90km/h zugelassen. Sie bekommen keinen Sondervermerk in der Typenbezeichnung.
Nummer | Bedeutung |
80 | Hinter dem Lastgrenzenraster => Vmax 80 km/h |
90 | Hinter dem Lastgrenzenraster => Vmax 90 km/h |
* | Hinter dem Lastgrenzenraster => Vmax 100 km/h |
** | Hinter dem Lastgrenzenraster => Vmax 120 km/h |
AUSTAUSCHREGIME 1. + 2. ZIFFER
Nummer | Bedeutung |
10 | Vmax < 60 km/h |
30 | Alt (wird nicht mehr verwendet) |
40 | 2- und 3-achsiger Wagen |
80 | Drehgestellwagen |
EIGENTUMSVERWALTUNG 3. + 4. ZIFFER
Nummer | Bedeutung |
34 | TRAVAIS |
35 | TRN; Transport régions Neuchâtelois |
36 | TPF; Transport public fribourgois |
45 | SZU, Sihltal Zürich Üetliberg Bahn |
46 | THURBO |
48 | SOB, Südost Bahn |
62 | RM; Regionalverkehr Mittelland |
63 | BLS; Bern Lötschberg Bahn |
85 | SBB CFF FFS |
ACHSZAHL / LAUFFÄHIGKEIT 5. + 6. ZIFFER
Nummer | Bedeutung |
94 | 2-achsig ohne S oder mehr als 4-achsig ohne S |
95 | 2-achsig mit S oder mehr als 4-achsig mit S |
96 | 3-achsig ohne S |
97 | 4-achsig ohne S |
98 | 4-achsig mit S |
ZUTEILUNG / DIENSTSTELLE 7. + 8. ZIFFER
Nummer | Bedeutung |
GRUPPE 0 | Verschiedene Wagen |
00 | Inventarwagen (dürfen den Heimatbahnhof nicht verlassen) |
01 | ME (Material Einkauf) |
02 | GS / SI (Sicherheit) |
03 | EN (Energie) |
05 | Befristete Bauwagen ZfW (Zugförderung und Werkstätte) |
06 - 09 | V-Wagen von Privatfirmen |
GRUPPE 1 | BA (Betreiebs Abteilung) |
14 - 15 | VPR KD1 (Kreisdirektion 1) |
16 - 17 | VPR KD1 (Kreisdirektion 2) |
18 - 19 | VPR KD1 (Kreisdirektion 3) |
GRUPPE 2 | RM (Rollmaterial) |
20 - 21 | RM (Rollmaterial) |
22 - 23 | RMHW (Rollmaterial Hauptwerkstätte) |
24 - 25 | RMUR KD1 (Rollmaterial, Unterhalt / Revision Kreisdirektion 1) |
26 - 27 | RMUR KD1 (Rollmaterial, Unterhalt / Revision Kreisdirektion 2) |
28 - 29 | RMUR KD1 (Rollmaterial, Unterhalt / Revision Kreisdirektion 3) |
GRUPPE 3 | BT (Bahntechnik) / Spezialwagen |
30 | Messwagen |
31 | Kranwagen |
32 | Unterkunftswagen |
35 | Fb (Fahrbahn) Verschiedene Wagen |
36 | SA (Sicherungs Anlagen Verschiedene Wagen |
37 - 38 | EA (Elektrische Anlagen) Verschiedene Wagen |
39 | Ib (Ingenieurbau) Verschiedene Wagen |
GRUPPE 4 | BT (Bahntechnik) / Werkzeug-, Magazin- und Montagewagen |
44 - 45 | Fb (Fahrbahn) |
46 | SA (Sicherungs Anlagen |
47 - 48 | EA (Elektrische Anlagen) |
49 | Ib (Ingenieurbau) |
GRUPPE 5 | BT (Bahntechnik) / Transportwagen |
50 | BW (Bahntechnikwerkstätte) Silad |
51 | BW (Bahntechnikwerkstätte) 2-achsig |
52 - 54 | Fb (Fahrbahn) 4achsig |
55 | Fb (Fahrbahn) hochwandige Wagen |
56 - 57 | Fb (Fahrbahn) 2-achsig |
58 | EA (Elektrische Anlagen) / SA (Sicherungs Anlagen |
59 | Ib (Ingenieurbau) / F |
GRUPPE 6 | BT (Bahntechnik) / Altschotterwagen |
60 - 61 | 2-achsig |
62 | 4-achsig |
68 - 69 | 2-achsig (Typ S3 / Sk) |
GRUPPE 7 | BT (Bahntechnik) / Neuschotterwagen |
71 | Flachwagen mit Bodenschieber |
72 | System “Talbot“ 2-achsig |
73 | System “Talbot“ 4-achsig |
74 | Kiessandwagen “Talbot“ 4-achsig |
77 | Flachwagen mit Bodenschieber |
GRUPPE 8 | BT (Bahntechnik) / Baumaschinen selbstfahrend |
80 | BW (Bahntechnikwerkstätte) Kranwagen |
81 - 84 | V-Maschinen von Privatfirmen |
85 | Fb (Fahrbahn) Kranwagen |
88 | EA (Elektrische Anlagen) div. Montagewagen |
89 | Ib (Ingenieurbau) Kranwagen |
GRUPPE 9 | BT (Bahntechnik) / Baumaschinen selbstfahrend |
91 | Kranwagen, Stopfmaschinen |
96 | Kranwagen |
Diese Ziffern bezeichnen die Dienststelle, die über die Wagen verfügen. Bei den Dienstwagen wird zudem die Bauart angegeben.
ORDNUNGSNUMMER 9. - 11. ZIFFER
Diese drei Nummern gehen von 001 bis 999.
Bei der SBB werden auch gerne die Nummern 000 für das erste Fahrzeug einer Serie vergeben.
Die Ordnungsnummern sind wie folgt den verschiedenen Direktionen zugeteilt:
- 000 - 099 GD (Generaldirektion)
- 100 - 399 KD1 (Kreisdirektion 1)
- 400 - 699 KD2 (Kreisdirektion 2)
- 700 - 999 KD2 (Kreisdirektion 3)
SELBSTKONTROLLZIFFER 12. ZIFFER
Die Prüfziffer ist wie folgt zu bestimmen:
- Die Ziffern an gerader Stelle in der Grundnummer (von rechts gesehen) werden mit ihrem eigenen Dezimalwert genommen,
- Die Ziffern an ungerader Stelle in der Grundnummer (von rechts gesehen) werden mit 2 multipliziert,
- Danach werden die Summen der Ziffern an den geraden Stellen sowie aller Teilprodukte der Ziffern an den ungeraden Stellen gebildet,
- Die Einer-Ziffer dieser Summe wird behalten,
- Die Differenz zwischen dieser Ziffer und 10 bildet die Prüfziffer. Hat er den Wert Null, so ist auch Prüfziffer Null.
Beispiel 1 | |||||||||||
Grundnummer Fahrzeug: Beispiel Xs 40 85 95 38 721 | 4 | 0 | 8 | 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 |
Fixer Multiplikationsfaktor | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | 0 | 16 | 5 | 18 | 5 | 6 | 8 | 14 | 2 | 2 | |
Summenbildung | |||||||||||
8 + 0 + 1 + 6 + 5 + 1 + 8 + 5 + 6 + 8 + 1 + 4 + 2 + 2 = 57 Die Einer-Ziffer dieser Summe ist 3. Demnach ist die Prüfziffer 3, worauf die Grundnummer zur Registriernummer 40 85 95 38 721 - 3 vervollständigt wird. |
Beispiel 2 | |||||||||||
Grundnummer Fahrzeug: Beispiel Xs 40 85 95 44 101 | 4 | 0 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Fixer Multiplikationsfaktor | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | 0 | 16 | 5 | 18 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
Summenbildung | |||||||||||
8 + 0 + 1 + 6 + 5 + 1 + 8 + 5 + 8 + 4 + 2 + 0 + 2 = 60 Die Einer-Ziffer dieser Summe ist 0. Demnach ist die Prüfziffer 0, worauf die Grundnummer zur Registriernummer 40 85 95 44 101 - 0 vervollständigt wird. |